| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| E001 | EBRO | 836,96 msnm | 447,615 hm³ | |
| E003 | MEQUINENZA | 119,02 msnm | 1235,603 hm³ | |
| E004 | RIBARROJA | 69,59 msnm | 202,362 hm³ | |
| E009 | MANSILLA | 927,19 msnm | 61,014 hm³ | |
| E012 | TRANQUERA | 683,88 msnm | 75,732 hm³ | |
| E022 | CALANDA | 431,92 msnm | 32,639 hm³ | |
| E029 | YESA | 484,83 msnm | 371,557 hm³ | |
| E038 | SOTONERA | 416,05 msnm | 162,436 hm³ | |
| E046 | MEDIANO | 523,40 msnm | 361,239 hm³ | |
| E047 | EL GRADO | 448,79 msnm | 383,841 hm³ | |
| E052 | SANTA ANA | 367,85 msnm | 159,465 hm³ | |
| E062 | OLIANA | 513,48 msnm | 63,980 hm³ |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: